Potencjometr
Pasuje do:
Case - IH
Series Maxxum EP Efficient Power Tier 4A -
Maxxum 110 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Maxxum 115 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Maxxum 120 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Maxxum 125 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Maxxum 130 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Maxxum 140 EP Efficient Power - 4A 2/12-12/15
Series Maxxum EP MultiController Tier 4A -
Maxxum 110 MultiController - 4A 2/12-12/15
Maxxum 115 MultiController - 4A 2/12-12/15
Maxxum 120 MultiController - 4A 2/12-12/15
Maxxum 125 MultiController - 4A 2/12-12/15
Maxxum 130 MultiController - 4A 2/12-12/15
Maxxum 140 MultiController - 4A 2/12-12/15
Series Puma -
Puma 150 - 4B, >5/15
Puma 165 - 4B, >5/15
Puma 185 - 4B, >5/15
Puma 200 - 4B, >5/15
Puma 220 - 4B, >5/15
Series Puma CVT / CVX -
Puma 150 CVX - 4B (5/15-)
Puma 165 CVX - 4B (5/15-)
Puma 175 CVX - 4B (5/15-)
Puma 185 CVX - 4B, >5/15
Puma 200 CVX - 4B, >5/15
Puma 220 CVX - 4B, >5/15
Series Quantum C/F/N/V -
Quantum 100F
Quantum 100N
Quantum 100V
Quantum 110F
Quantum 110N
Quantum 110V
Quantum 75F
Quantum 80F
Quantum 80N
Quantum 80V
Quantum 85F
Quantum 90F
Quantum 90N
Quantum 90V
Quantum 95F
New Holland
Series T 4.XXX F / LP -
T4.100F Low T4A L/Cab (03/16 -12/17)
T4.100F Low T4A L/Cab (12/18 -)
T4.100F T4A L/Cab (9/17 -)
T4.100F T4A W/Cab (9/17 -)
T4.110F Low T4A L/Cab (12/18 -)
T4.110F T4A L/Cab (9/17 -)
T4.110F T4A W/Cab (9/17 -)
T4.80F Low T4A L/Cab (12/18 -)
T4.80F T4A L/Cab (9/17 -)
T4.80F T4A W/Cab (9/17 -)
T4.90F Low T4A L/Cab (12/18 -)
T4.90F T4A L/Cab (9/17 -)
T4.90F T4A W/Cab (9/17 -)
Series T 4000 -
T 4030F
T 4030N
T 4040F
T 4040N
T 4050F
T 4050N
T 4060F
T 4060N
T4020 Deluxe
Series T 6000 -
T6095 RC (7/18-)
Series T4.XXX N / V -
T4.100N T4A L/Cab (9/17 -)
T4.100N T4A W/Cab (9/17 -)
T4.100V T4A L/Cab (9/17 -)
T4.100V T4A W/Cab (9/17 -)
T4.110N T4A L/Cab (9-17 -)
T4.110N T4A W/Cab (9-17 -)
T4.110V T4A L/Cab (9-17 -)
T4.110V T4A W/Cab (9-17 -)
T4.75V T3 (2/12 -)
T4.80N T4A L/Cab (9-17 -)
T4.80N T4A W/Cab (9-17 -)
T4.80V T4A L/Cab (9-17 -)
T4.80V T4A W/Cab (9-17 -)
T4.85V T3 (2/12 -)
T4.90N T4A L/Cab (9-17 -)
T4.90N T4A W/Cab (9-17 -)
T4.90V T4A L/Cab (9-17 -)
T4.90V T4A W/Cab (9-17 -)
Series T6 - Tier 4A / 4B -
T6.125 - 4B, 5802331704 - 47917782 APH MR 85KW
T6.145 - 4B, 5802331702 - 47917770 APH MR 96KW
T6.155 - 4B, 5802331698 - 47917764 APH MR 103KW
T6.165 - 4B, 5802331694 - 47917762 APH MR 114KW
T6.175 - 4B, 5802331689 - 47917759 APH MR 118KW
T6.180 - 4B, 5802317350 - 47917751 APH MR 121KW
Series T6.XXX Auto Command Tier 4B / Stage V -
T6.140 - 4B (7/13-12/15)
T6.145 - 4B (3/15-)
T6.145 - 4B (7/13-)
T6.150 - 4B (7/13-12/15)
T6.160 - 4B (7/13-12/15)
T6.165 - 4B (3/15-)
T6.165 - 4B (7/13-)
T6.175 - 4B (3/15-)
T6.175 - 4B (7/13-)
Series T7 Classic / Stage V -
T7.175 Classic Stage V (1/20 -)
T7.190 Classic Stage V (1/20 -)
T7.195S Classic Stage V (1//19 -)
T7.210 Classic Stage V (1/20 -)
Series T7 Sidewinder II Tier 4B / Stage V -
T7.175 Sidewinder II Stage V (1/20 -)
T7.190 Sidewinder II Stage V (1/20 -)
T7.210 Sidewinder II Stage V (1/20 -)
Series T7.XXX Tier 4B -
T7.165S Classic Stage V (1/20 -)
Steyr
Series ET Profi 07-2016 -
4115 Tier 4B - >07/2016
4125 Tier 4B - >07/2016
4135 Tier 4B - >07/2016
4145 Tier 4B - >07/2016
6145 Tier 4B - >07/2016
Series ET Profi Classic 07-16 -
4115 Tier 4B - >07/2016
4125 Tier 4B - >07/2016
4135 Tier 4B - >07/2016
4145 Tier 4B - >07/2016
6145 Tier 4B - >07/2016
Series Profi Classic -
4110 Tier 4 - 2/12
6125 Tier 4 - 2/12
6140 Tier 4 - 2/12
Series Profi Ecotech -
4110 Tier 4 - >2/2012
4120 Tier 4 - >2/2012
4130 Tier 4 - >2/2012
6125 Tier 4 - >2/2012
6140 Tier 4 - >2/2012
Numer porównawczy - 784207 87605247, ##, 87559692, 82033385
Symbol
87605247
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię